Inter-connected Enterprises Limited.
Like us on Facebook   Tweet us on Twitter   Follow us on Linked In  
Home | Downloads | Feedback | Careers | Contact Us
  News Analysis
  Pre-Session Commentary
  Mid-Session Commentary
  End-Session Commentary
  Hot Pursuit
  Foreign Markets
  Other Markets
  Corporate News
  Market Beat
  Economy News
  Political News
  Corporate Results
  Stock Alert
  Market Analysis
  Gainers & Losers
  Advances & Declines
  Value Toppers
  New High & Lows
  52 Wk High Low
  Bulk Deals
  Block Deals
  Other Markets
  FII Investments
  MF Investments
  ADR Prices
  World Indices
  Corporate Actions
  Announcements
  Board Meetings
  Book Closure
  Bonus Issues
  Rights Issues
  Change Of Name
  Delisted Shares
  Market Turnover
  Split Of Face Value
  Corporate Info
  Get Quotes
  Company Background
  Board Of Directors
  Balance Sheet
  Quarterly Results
  Profit & Loss Account
  Key Financial Ratios
  Share Prices
  Technical Charts
  IPOs
  Upcoming Issues
  Open Issues
  Closed Issues
  New Listing
  Basis Of Allotment
  Draft Prospectus
  New Issue Monitor
  Mutual Fund
  Fund Profile Sheet
  Scheme Profile Sheet
  Daily NAV
  MF Synopsis
  Historical NAV
  Dividend Details
  MF Activities
  Top 10 Holdings
  MF News
  FAQs
  Derivatives
  Get Quotes
  Nifty Futures
  Top Quantity in FO
  Top Value Traded in FO
  Derivative Summary
  FII Statistics
  Daily Settlement Price
  List Of Underlying
  Put Call Ratio
  Most Active Put
  Most Active Call
  All Index Future
  Top Gainers
  Top Losers
  Highest in OI
  Lowest in OI
  Increase in OI
  Decline in OI
  Most Active Contracts
  NSE Currency Futures
  MCX Currency Futures
  Commodity
  Get Quotes
  Gainers & Losers
  Top Traded Value
  Advances & Declines
  Closing Prices
  Highs & Lows
  Technical Chart
 
 
You are here : Equity > Corporate Info > Share Prices
Container Corporation Of India Ltd Miscellaneous
BSE Code : 531344 NSE Symbol : CONCOR P/E : 36.39
ISIN Demat : INE111A01025 Div & Yield % : 0.26 EPS : 17.03
Book Value : 162.1479302 Market Cap( Cr.) : 47201.27 Face Value : 5
Change Company 
Year High Low Close P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
( in Cr.)
Jun 2025 652.04 580.40 607.84 40.75 35.67 37.48 46,294.18
May 2025 632.80 516.24 627.52 39.27 31.67 38.69 47,793.05
Apr 2025 574.36 512.92 538.96 35.59 31.23 33.23 41,048.16
Mar 2025 584.92 481.00 553.28 37.06 28.37 34.12 42,138.80
Feb 2025 628.76 497.20 498.96 40.31 30.55 30.77 38,001.69
Jan 2025 636.32 563.64 624.08 39.72 31.39 38.48 47,531.05
Share Prices Of 2024
Dec 2024 692.80 612.04 630.40 43.11 37.60 38.87 48,012.39
Nov 2024 694.40 605.80 662.68 43.79 36.74 40.86 50,470.90
Oct 2024 741.56 623.00 677.68 45.99 38.32 41.79 51,613.32
Sep 2024 783.60 701.12 734.64 48.55 42.69 45.30 55,951.50
Aug 2024 835.96 753.76 772.08 51.89 46.03 47.61 58,803.00
Jul 2024 860.00 790.96 832.36 54.40 46.81 51.32 63,394.03
Jun 2024 944.00 704.56 833.92 72.40 40.33 51.42 63,512.84
May 2024 895.92 782.44 859.88 56.10 47.11 53.02 65,490.00
Apr 2024 867.08 710.20 822.40 55.21 43.09 50.71 62,635.46
Mar 2024 792.60 655.56 705.68 49.10 39.45 43.51 53,745.85
Feb 2024 822.12 698.08 781.92 55.61 43.17 51.05 59,552.43
Jan 2024 746.16 651.12 710.00 49.75 41.01 46.36 54,074.87
Share Prices Of 2023
Dec 2023 703.92 616.40 687.72 47.03 39.49 44.90 52,377.99
Nov 2023 622.32 537.76 620.80 40.73 34.94 40.53 47,281.24
Oct 2023 580.56 540.00 550.56 38.78 34.43 35.95 41,931.64
Sep 2023 598.16 537.92 572.96 39.81 34.38 37.41 43,637.66
Aug 2023 571.56 516.72 537.92 37.59 32.77 35.12 40,968.95
Jul 2023 564.00 524.28 555.76 37.86 34.14 36.29 42,327.68
Jun 2023 550.40 503.36 529.44 36.67 32.50 34.57 40,323.10
May 2023 542.80 488.00 536.76 35.69 31.03 35.05 40,880.60
Apr 2023 499.04 455.08 489.36 33.23 29.62 31.95 37,270.54
Mar 2023 489.64 444.00 464.20 32.49 28.24 30.31 35,354.30
Feb 2023 510.88 464.04 472.40 38.27 32.85 33.88 35,978.83
Jan 2023 602.20 496.40 502.76 43.70 35.33 36.06 38,291.10
Share Prices Of 2022
Dec 2022 633.56 562.40 591.04 46.49 38.94 42.39 45,014.67
Nov 2022 663.00 580.44 617.56 48.67 41.09 44.29 47,034.48
Oct 2022 648.76 547.20 638.40 47.28 38.91 45.78 48,621.69
Sep 2022 625.60 528.44 569.32 45.54 34.46 40.83 43,360.43
Aug 2022 587.20 526.04 557.24 42.56 36.67 39.96 42,440.40
Jul 2022 571.72 468.04 570.20 41.11 32.55 40.89 43,427.45
Jun 2022 534.00 472.00 475.44 39.78 33.61 34.10 36,210.36
May 2022 542.16 443.20 520.36 39.77 30.71 37.32 39,631.55
Apr 2022 574.40 508.00 517.12 43.17 35.71 37.09 39,384.79
Mar 2022 564.00 444.80 537.72 41.34 31.15 38.56 40,953.72
Feb 2022 532.80 444.80 479.36 73.14 60.64 65.63 36,508.92
Jan 2022 557.16 480.44 517.00 77.22 64.11 70.78 39,375.65
Share Prices Of 2021
Dec 2021 525.08 474.64 491.64 72.35 63.36 67.31 37,444.18
Nov 2021 568.64 465.48 496.00 78.54 61.98 67.90 37,776.25
Oct 2021 577.60 507.20 524.08 80.74 67.20 71.75 39,914.87
Sep 2021 603.52 541.00 563.44 84.17 72.75 77.14 42,912.60
Aug 2021 572.80 510.40 543.64 81.04 69.27 74.43 41,404.60
Jul 2021 563.64 502.44 515.12 78.50 68.56 70.52 39,232.46
Jun 2021 598.40 535.20 558.68 85.14 71.21 76.48 42,550.07
May 2021 555.20 444.04 547.12 77.13 53.20 74.90 41,669.64
Apr 2021 486.60 433.60 471.92 69.31 58.30 64.61 35,942.27
Mar 2021 515.16 422.32 478.40 73.78 55.93 65.49 36,435.80
Feb 2021 477.60 340.96 446.28 52.65 33.99 47.40 33,989.49
Jan 2021 365.96 319.44 346.80 41.02 33.58 36.84 26,412.91